10/10 06:31 확인 · 공공 시장의 값
건고추(화건·상품)22,413−0.1%국산 대두(백태)5,7150.0%깐마늘(난지형)8,4100.0%수입 대두(식용)1,480−4.1%쌀2,9600.0%찹쌀3,4100.0%팥16,4150.0%녹두13,7850.0%메밀3,0250.0%고구마3,168−0.4%감자1,654−3.1%배추1,185−3.6%피마늘5,7560.0%들깨16,6000.0%고등어5,860+0.1%갈치14,380+0.3%명태2,622−0.3%삼치5,9500.0%물오징어10,8750.0%마른멸치8,560−0.3%북어54,8200.0%마른오징어107,0000.0%김11,1100.0%마른미역14,9800.0%전복25,740+1.1%새우14,0200.0%홍합1,714+1.2%건다시마12,9800.0%
시세전일 대비 · 실측 30품목
| 품목 · 단위 | 현재가 | 전일 대비 | 등락률 | 정산·위판 물량 | 시장 최고 / 최저 | 최근 추세 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고등어수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 +6원 · 10/8 기준 · 10/10 06:31 확인 | 5,860 | +6 전일 대비 | +0.1% | 연결 뒤 | 6,260 / 5,480 | ||
| 갈치수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 +40원 · 10/8 기준 · 10/10 06:31 확인 | 14,380 | +40 전일 대비 | +0.3% | 연결 뒤 | 16,500 / 12,600 | ||
| 명태수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 −7원 · 10/8 기준 · 10/10 06:30 확인 | 2,622 | −7 전일 대비 | −0.3% | 연결 뒤 | 3,000 / 2,465 | ||
| 삼치수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 0원 · 10/8 기준 · 10/10 06:31 확인 | 5,950 | 0 전일 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 7,330 / 5,100 | ||
| 물오징어수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 0원 · 10/8 기준 · 10/10 06:31 확인 | 10,875 | 0 전일 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 11,800 / 10,100 | ||
| 마른멸치수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 −30원 · 10/8 기준 · 10/10 06:31 확인 | 8,560 | −30 전일 대비 | −0.3% | 연결 뒤 | 10,650 / 6,750 | ||
| 북어수산 · 10마리 · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 0원 · 10/8 기준 · 10/10 06:30 확인 | 54,820 | 0 전일 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 63,700 / 50,600 | ||
| 마른오징어수산 · 20마리 · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 0원 · 10/8 기준 · 10/10 06:30 확인 | 107,000 | 0 전일 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 120,000 / 98,000 | ||
| 김수산 · 1속 · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 0원 · 10/8 기준 · 10/10 06:30 확인 | 11,110 | 0 전일 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 13,200 / 9,250 | ||
| 마른미역수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 0원 · 10/8 기준 · 10/10 06:30 확인 | 14,980 | 0 전일 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 17,000 / 13,500 | ||
| 굴수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)마지막 조사 5/15 · 지금 값 아님 · 10/10 06:31 확인 | 12,660 마지막 조사 5/15 | — | — | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 전복수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 +280원 · 10/8 기준 · 10/10 06:30 확인 | 25,740 | +280 전일 대비 | +1.1% | 연결 뒤 | 31,500 / 22,600 | ||
| 새우수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 0원 · 10/8 기준 · 10/10 06:30 확인 | 14,020 | 0 전일 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 15,250 / 12,050 | ||
| 홍합수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 +20원 · 10/8 기준 · 10/10 06:30 확인 | 1,714 | +20 전일 대비 | +1.2% | 연결 뒤 | 2,060 / 1,400 | ||
| 가리비수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)마지막 조사 5/15 · 지금 값 아님 · 10/5 00:23 확인 | 3,078 마지막 조사 5/15 | — | — | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 건다시마수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준전일 대비 0원 · 10/8 기준 · 10/10 06:30 확인 | 12,980 | 0 전일 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 16,300 / 10,000 |
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요
값마다 출처와 확인 시각을 함께 적어요. 가공품은 실측값이 없어 별도 구역에서 범위로만 보여 주고, 이 표에는 섞지 않아요. 예시 데이터라고 적힌 값은 공공 API 를 연결하기 전 화면 모양을 보여 주려고 만든 숫자예요. 이 화면에는 사고파는 기능이 없어요 — 거래는 ‘이 값으로 요청서 쓰기’로 문의함에 조건을 남기는 데서 이어져요.
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)예시 데이터 — 공공 API 연결 전 · 결정적 예시 시계열(seed 고정 · 실제 값 아님)당사 · 원료 기준가·공개 견적 범위
품목으로 들어가 보기
사진은 참고 사진이에요(이 시세의 산지·물품이 아니에요). 값은 위 표와 같은 공공 자료예요.
10/10 06:31 확인
참고 사진
참고 사진
참고 사진
참고 사진
참고 사진