공개 품목
17건공개 품목 정보
확인하기공개 품목과 기업, 시세와 요청을 함께 살펴보세요.
지원하는 업무를 규칙으로 조회합니다. 저장·확정·발송은 각 업무 화면에서 진행합니다.
공개 품목 정보
확인하기공개 기업 프로필
확인하기공개 범위의 서류 메타 정보
확인하기현재 공개된 참고 가격
확인하기현재 범위에 표시할 대기 업무가 없습니다.
표시할 공급·업무 일정이 없습니다.
현재 참여한 프로젝트 기록이 없습니다.
현재 범위에 경보 기록이 없습니다.
현재 범위에 발송 대기 초안이 없습니다.
마지막 조회 기준입니다. ‘새로 확인’으로 본문과 상태를 함께 갱신합니다.
| 서류 | 발급처 | 번호 | 유효기간 | 공공 대조 | 공유 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 · HACCP 인증서 — 1공장(장류) | 값 없음 | 비공개 | 2024-03-15 ~ 2027-04-06 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D02 · HACCP 인증서 — 2공장(소스류 라인) | 값 없음 | 비공개 | 2023-11-02 ~ 2026-11-24 | 불일치 | 공유 안 함 |
| D03 · 품목제조보고 — 재래식 된장 | 값 없음 | 비공개 | 2021-05-10 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D04 · 품목제조보고 — 태양초 고추장 | 값 없음 | 비공개 | 2022-02-21 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D05 · 자가품질검사 — 태양초 고추장 | 값 없음 | 비공개 | 2026-03-24 ~ 2026-10-17기한 임박 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D06 · 자가품질검사 — 재래식 된장 | 값 없음 | 비공개 | 2026-06-02 ~ 2026-12-24 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D07 · 원산지 명세 — 대두·고춧가루(2026 하반기) | 값 없음 | 비공개 | 2026-07-01 ~ 2027-01-23 | 대조 기록 없음 | 공유 안 함 |
| D08 · 제조물책임(PL)보험 증권 | 값 없음 | 비공개 | 2026-01-01 ~ 2027-01-23 | 대조 기록 없음 | 공유 안 함 |
| D09 · 식품제조가공업 영업등록증 | 값 없음 | 비공개 | 1995-04-17 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D10 · GAP 인증서 — 건고추 | 값 없음 | 비공개 | 2025-04-01 ~ 2027-04-23 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
공개 프로필엔 보유 여부·등급만 보입니다.
보증이 아닌 기록
| 번호 | 품목 | 종류 | 수량 | 기한 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| RQ-0714-01 | 저염 된장 PB 제조사 | PB 모집 | 월 4,000통 · 12개월 물량 약속 | 2026-10-09기한 지남 | 모집 중 |
| RQ-0901-01 | 고추장 3kg 분기 납품 | 견적 요청 | 회당 2,400통 · 분기 1회 · 4회 | 2026-10-24기한 임박 | 모집 중 |
| RQ-0908-01 | 국산 깐마늘(난지형) | 약정 요청 | 12톤 · 12회 분할 | 2026-10-22기한 임박 | 모집 중 |
| RQ-0910-01 | 국산 대두(백태) 저염 된장용 | 약정 요청 | 3톤 · 3회 분할 | 2026-11-03기한 임박 | 모집 중 |
| 번호 | 이름 | 회사 | 종류 | 구분 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-01 | 대두(백태) | 홍천콩마루작목반 | 원물 | 원료 | 1등급 선별 · 정선 · 수분 14% 이하 |
| IT-02 | 대두(백태) | 청송햇살영농조합 | 원물 | 원료 | 2025년산 · 정선 |
| IT-03 | 건고추(태양초) | 청송햇살영농조합 | 원물 | 원료 | 화건 · 꼭지 제거 · 세척 |
| IT-04 | 건고추(태양초) | 새봄들녘농원 | 원물 | 원료 | 청결고추 · 꼭지 제거 |
| IT-05 | 고춧가루 | 청송햇살영농조합 | 원물 | 원료 | 중간 굵기 · 전처리 · 이물 선별 |
| IT-06 | 깐마늘(난지형) | 해담들APC | 원물 | 원료 | 박피 · 세척 · 10kg 망 |
| PRDTNM | BSSHNM | RTRVLPRVNS | CRET_DTM | RTRVLGRDCD_NM | DISTBTMLMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 매운 볶음양념 500g(가상) | 가람들식품(가상) | 보존료(소브산) 기준 초과 | 20260902 | 2등급 | 2027-06-01 |
| 태양초 고춧가루 1kg(가상) | 다온농산(가상) | 잔류농약(프로사이미돈) 기준 초과 | 20260910 | 3등급 | 2027-08-31 |
각 업무의 고정 화면에서 등록·확정·발송합니다.
//search/companies/companies/:id/catalog/requests/requests/:id/community/community/:id/prices/badges/join/login/support/invite/:token검색 조건에 맞는 업무가 없습니다.
서버가 현재 계정에 허용한 자료를 조회했습니다. 이 화면에서 업무 기록을 저장하거나 발송하지 않습니다.
world.DOCSworld.REQSworld.ITEMSworld.PUB_RECALLS