10/10 06:31 확인 · 공공 시장의 값
배추
kg · 도매 일 평균 · 기준 등급 중품
1,185원kg · 일 평균−44원 (−3.6%)
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준 · 10/10 06:31 확인
직전 조사 값1,229원
최근 30 조사일 범위937 ~ 1,642
10/8 시장 최고 / 최저1,720 / 920
이 품목을 올린 공급사0곳
3년 치는 아직 모으는 중이라 그 기간은 고를 수 없어요. 계절마다 조사 품종이 바뀌어 여름(고랭지) → 가을 → 월동 → 봄 → 여름(고랭지) 순서로 이어 그렸어요. 조사가 10일 넘게 비었거나 품종이 바뀐 칸 1곳은 직전과 견주지 않고 그 칸 평균만 그렸어요.
| 날짜 | 직전 평균 | 시장 최고 | 시장 최저 | 평균 | 물량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 9일 (목) | 625원 | 760원 | 482원 | 616원 | 574t |
| 2026년 7월 10일 (금) | 616원 | 780원 | 525원 | 631원 | 196t |
| 2026년 7월 13일 (월) | 631원 | 780원 | 545원 | 630원 | 764t |
| 2026년 7월 14일 (화) | 630원 | 780원 | 520원 | 613원 | 486t |
| 2026년 7월 15일 (수) (품종 바뀜(봄 → 여름(고랭지)) — 직전과 견주지 않음) | — | 860원 | 593원 | 669원 | 373t |
| 2026년 7월 16일 (목) | 669원 | 860원 | 550원 | 647원 | 382t |
| 2026년 7월 20일 (월) | 647원 | 860원 | 527원 | 658원 | 338t |
| 2026년 7월 21일 (화) | 658원 | 860원 | 545원 | 636원 | 395t |
| 2026년 7월 22일 (수) | 636원 | 860원 | 502원 | 643원 | 445t |
| 2026년 7월 23일 (목) | 643원 | 880원 | 587원 | 668원 | 239t |
| 2026년 7월 24일 (금) | 668원 | 880원 | 593원 | 699원 | 334t |
| 2026년 7월 27일 (월) | 699원 | 880원 | 700원 | 761원 | 422t |
| 2026년 7월 28일 (화) | 761원 | 880원 | 680원 | 782원 | 291t |
| 2026년 7월 29일 (수) | 782원 | 880원 | 700원 | 786원 | 408t |
| 2026년 7월 30일 (목) | 786원 | 940원 | 706원 | 853원 | 387t |
| 2026년 7월 31일 (금) | 853원 | 1,080원 | 706원 | 881원 | 336t |
| 2026년 8월 3일 (월) | 881원 | 1,020원 | 756원 | 887원 | 345t |
| 2026년 8월 4일 (화) | 887원 | 1,060원 | 756원 | 898원 | 390t |
| 2026년 8월 5일 (수) | 898원 | 1,100원 | 750원 | 893원 | 374t |
| 2026년 8월 6일 (목) | 893원 | 1,060원 | 725원 | 880원 | 266t |
| 2026년 8월 7일 (금) | 880원 | 1,120원 | 756원 | 955원 | 219t |
| 2026년 8월 10일 (월) | 955원 | 1,120원 | 793원 | 993원 | 60.3t |
| 2026년 8월 11일 (화) | 993원 | 1,120원 | 793원 | 990원 | 557t |
| 2026년 8월 12일 (수) | 990원 | 1,160원 | 793원 | 1,006원 | 314t |
| 2026년 8월 13일 (목) | 1,006원 | 1,100원 | 793원 | 990원 | 233t |
| 2026년 8월 14일 (금) | 990원 | 1,100원 | 793원 | 1,002원 | 79.4t |
| 2026년 8월 18일 (화) | 1,002원 | 1,100원 | 806원 | 999원 | 182t |
| 2026년 8월 19일 (수) | 999원 | 1,100원 | 816원 | 1,000원 | 191t |
| 2026년 8월 20일 (목) | 1,000원 | 1,080원 | 816원 | 968원 | 289t |
| 2026년 8월 21일 (금) | 968원 | 1,070원 | 816원 | 977원 | 268t |
| 2026년 8월 24일 (월) | 977원 | 1,320원 | 816원 | 1,047원 | 220t |
| 2026년 8월 25일 (화) | 1,047원 | 1,140원 | 816원 | 1,003원 | 421t |
| 2026년 8월 26일 (수) | 1,003원 | 1,080원 | 816원 | 975원 | 392t |
| 2026년 8월 27일 (목) | 975원 | 1,080원 | 816원 | 938원 | 362t |
| 2026년 8월 28일 (금) | 938원 | 1,060원 | 793원 | 937원 | 434t |
| 2026년 8월 31일 (월) | 937원 | 1,460원 | 786원 | 1,079원 | 362t |
| 2026년 9월 1일 (화) | 1,079원 | 1,170원 | 786원 | 1,045원 | 331t |
| 2026년 9월 2일 (수) | 1,045원 | 1,400원 | 820원 | 1,122원 | 395t |
| 2026년 9월 3일 (목) | 1,122원 | 1,350원 | 820원 | 1,138원 | 486t |
| 2026년 9월 4일 (금) | 1,138원 | 1,540원 | 820원 | 1,116원 | 515t |
| 2026년 9월 7일 (월) | 1,116원 | 1,740원 | 820원 | 1,286원 | 488t |
| 2026년 9월 8일 (화) | 1,286원 | 1,660원 | 820원 | 1,270원 | 680t |
| 2026년 9월 9일 (수) | 1,270원 | 1,600원 | 820원 | 1,224원 | 617t |
| 2026년 9월 10일 (목) | 1,224원 | 1,620원 | 820원 | 1,302원 | 430t |
| 2026년 9월 11일 (금) | 1,302원 | 1,680원 | 820원 | 1,312원 | 861t |
| 2026년 9월 14일 (월) | 1,312원 | 1,680원 | 836원 | 1,369원 | 759t |
| 2026년 9월 15일 (화) | 1,369원 | 1,580원 | 836원 | 1,371원 | 723t |
| 2026년 9월 16일 (수) | 1,371원 | 1,640원 | 1,030원 | 1,432원 | 680t |
| 2026년 9월 17일 (목) | 1,432원 | 1,640원 | 1,030원 | 1,462원 | 707t |
| 2026년 9월 18일 (금) | 1,462원 | 1,880원 | 1,030원 | 1,504원 | 729t |
| 2026년 9월 21일 (월) | 1,504원 | 2,080원 | 1,030원 | 1,588원 | 957t |
| 2026년 9월 22일 (화) | 1,588원 | 2,140원 | 1,030원 | 1,588원 | 696t |
| 2026년 9월 23일 (수) | 1,588원 | 2,180원 | 1,030원 | 1,642원 | 673t |
| 2026년 9월 28일 (월) | 1,642원 | 1,800원 | 966원 | 1,357원 | — |
| 2026년 9월 29일 (화) | 1,357원 | 1,800원 | 966원 | 1,375원 | 610t |
| 2026년 9월 30일 (수) | 1,375원 | 1,800원 | 956원 | 1,405원 | 666t |
| 2026년 10월 1일 (목) | 1,405원 | 1,720원 | 956원 | 1,373원 | 674t |
| 2026년 10월 2일 (금) | 1,373원 | 1,720원 | 966원 | 1,333원 | 465t |
| 2026년 10월 6일 (화) | 1,333원 | 1,720원 | 966원 | 1,289원 | 521t |
| 2026년 10월 7일 (수) | 1,289원 | 1,720원 | 966원 | 1,229원 | 5.8t |
| 2026년 10월 8일 (목) | 1,229원 | 1,720원 | 920원 | 1,185원 | 7.4t |
심지 = 그날 전 지역 조사 시장 최저~최고 · 몸통 = 직전 평균 → 평균 · 속이 빈 봉 = 직전 평균이 그 칸 시장 범위 밖이라 심지를 직전 평균까지 이어 그림 · 아래 막대 = 정산 물량평균(기준 등급 중품) 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 시장 최고·최저 지역별 품목별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156062) · 물량 전국 공영도매시장 정산정보(공공데이터포털 15141809) · 구리·부산엄궁·서울가락 · 10/10 06:31 확인
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요차트 TradingView Lightweight Charts™ · Copyright (c) 2025 TradingView, Inc. · Apache License 2.0 · 오픈소스 고지
기간 최고
1,642원
9/23 · 일 평균 · 시장 최고 2,180
기간 최저
636원
7/21 · 일 평균 · 시장 최저 502
기간 평균
1,077원
57일 평균
변동 폭
1,006원
평균의 93.4% · 일 평균 기준
기간 안 위치
55%
여름(고랭지) 구간(7/15~) 안 위치
요약 칸은 지금 조사 품종(여름(고랭지)) 구간 7/15부터만 셌어요 — 품종이 바뀌면 값 수준이 달라 섞어 세지 않아요.
나눠 보기
| 시장 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 광주 서부일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 1,120 | −6.7% |
| 대구 북부일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 966 | 0.0% |
| 대전 오정일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 920 | −13.2% |
| 부산 엄궁일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 1,200 | 0.0% |
| 서울 가락일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 1,720 | 0.0% |
단계별 가격
산지에서 소매까지, 단계마다 어느 값이었나
산지 위판
—
산지 위판은 수산 품목 자료예요 — 이 품목은 없어요
도매
1,185원
원/kg · 기준
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준
소매
5,833원
원/1포기 · 따로 봐요
단위가 달라요(원/1포기 · 기본선 원/kg)
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준
수입(월)
—
공공 API 연결 뒤 열립니다
단계마다 조사하는 곳과 셈하는 법이 달라 값을 곧장 빼서 쓰지는 않아요
내 약정 가격대 겹쳐 보기
회원으로 들어오면 이 기준가를 쓰는 내 약정의 가격대를 차트 위에 띠로 겹쳐 볼 수 있어요. 지금 값이 그 띠를 벗어나면 관심·알림에서 알려 드려요.
이 값을 어떻게 셈했나
산출법과 출처를 그대로 적어요
제공 기관한국농수산식품유통공사(aT)
데이터일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)
현재가조사일 가격 ÷ 단위 크기(원/kg — 단위가 kg·g 일 때만 · 마리·속·포기 단위는 그 단위 그대로)의 시장·지역 평균(기준 등급 하나)
봉 꼬리(시장 최고 · 최저)한국농수산식품유통공사(aT) · 지역별 품목별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156062) — 그날 전 지역 조사 시장 값의 최저~최고(같은 품종·등급 · 원/kg) · 평균은 일별 조사가격 · 하루 1회 조사라 몸통은 직전 조사일 평균에서 그날 평균까지(합성 봉)
봉 아래 물량한국농수산식품유통공사(aT) · 전국 공영도매시장 정산정보(공공데이터포털 15141809) · 구리·부산엄궁·서울가락 — 봄배추·여름배추·고냉지배추·김장(가을)배추·월동배추 단위총물량 합(kg · 시장 · 등급 합 · 일 봉 = 그날 · 주·월 봉 = 그 기간 모든 정산일(토요일 포함)) · 일부 시장만 들어온 날 2일은 비움 — 가격에는 쓰지 않음
등락률(지금 값 − 직전 조사일 값) ÷ 직전 조사일 값. 하루 단위 공공 자료의 직전 조사일 값과 견줘요 — 조사가 7일 넘게 비었거나 품종이 바뀐 날은 견주지 않아요.
확인 시각10/10 06:31 KST. 하루 한 번, 공공 자료가 올라온 뒤에 바꿔요.
표기공공 시장의 값이고 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요.
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요
이 화면에는 사고파는 기능이 없어요. 값이 쓸 만하면 ‘이 값으로 요청서 쓰기’로 문의함에 조건을 남겨 주세요. 가격은 상대 회사의 회신으로 와요.
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)
값은 참고용이고, 거래 조건은 두 회사가 정해요
물꼬는 공공 자료에서 확인한 값을 그대로 옮겨 적어요. 사고파는 기능도, 값을 깎는 장치도 두지 않았어요.
값이 쓸 만하면 요청서로 넘어가 상대 회사의 회신을 받으시면 돼요.
