10/9 06:10 확인 · 공공 시장의 값
건고추(화건·상품)22,413−0.1%국산 대두(백태)5,7150.0%깐마늘(난지형)8,4100.0%수입 대두(식용)1,480−4.1%쌀2,9600.0%찹쌀3,4100.0%팥16,4150.0%녹두13,7850.0%메밀3,0250.0%고구마3,168−0.4%감자1,654−3.1%배추1,185−3.6%피마늘5,7560.0%들깨16,6000.0%고등어5,860+0.1%갈치14,380+0.3%명태2,622−0.3%삼치5,9500.0%물오징어10,8750.0%마른멸치8,560−0.3%북어54,8200.0%마른오징어107,0000.0%김11,1100.0%마른미역14,9800.0%굴12,6600.0%전복25,740+1.1%새우14,0200.0%홍합1,714+1.2%가리비3,0780.0%건다시마12,9800.0%
시세직전 값 대비 · 실측 30품목
시장·등급 고르기는 공공 API 연결 뒤 열립니다
| 품목 · 단위 | 현재가 | 직전 대비 | 등락률 | 정산·위판 물량 | 시장 최고 / 최저 | 최근 추세 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건고추(화건·상품)농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 −27원 · 10/9 06:10 확인 | 22,413 | −27 지난주 대비 | −0.1% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 국산 대두(백태)농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 5,715 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 깐마늘(난지형)농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 8,410 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 수입 대두(식용)수입 원료 · kg · 관세청 수입 월평균(CIF)직전 대비 −65원 · 9/24 06:00 확인 | 1,480 | −65 지난달 대비 | −4.1% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 쌀농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 2,960 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 찹쌀농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 3,410 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 팥농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 16,415 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 녹두농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 13,785 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 메밀농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 3,025 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 고구마농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 −14원 · 10/9 06:10 확인 | 3,168 | −14 지난주 대비 | −0.4% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 감자농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 −53원 · 10/9 06:10 확인 | 1,654 | −53 지난주 대비 | −3.1% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 배추농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 −44원 · 10/9 06:10 확인 | 1,185 | −44 지난주 대비 | −3.6% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 피마늘농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 5,756 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 들깨농산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 16,600 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 고등어수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 +6원 · 10/9 06:10 확인 | 5,860 | +6 지난주 대비 | +0.1% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 갈치수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 +40원 · 10/9 06:10 확인 | 14,380 | +40 지난주 대비 | +0.3% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 명태수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 −7원 · 10/9 06:10 확인 | 2,622 | −7 지난주 대비 | −0.3% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 삼치수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 5,950 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 물오징어수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 10,875 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 마른멸치수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 −30원 · 10/9 06:10 확인 | 8,560 | −30 지난주 대비 | −0.3% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 북어수산 · 10마리 · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 54,820 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 마른오징어수산 · 20마리 · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 107,000 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 김수산 · 1속 · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 11,110 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 마른미역수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 14,980 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 굴수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/5 18:16 확인 | 12,660 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 전복수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 +280원 · 10/9 06:10 확인 | 25,740 | +280 지난주 대비 | +1.1% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 새우수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 14,020 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 홍합수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 +20원 · 10/9 06:10 확인 | 1,714 | +20 지난주 대비 | +1.2% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 가리비수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/5 00:55 확인 | 3,078 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 | ||
| 건다시마수산 · kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매직전 대비 0원 · 10/9 06:10 확인 | 12,980 | 0 지난주 대비 | 0.0% | 연결 뒤 | 연결 뒤 |
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요
값마다 출처와 확인 시각을 함께 적어요. 가공품은 실측값이 없어 별도 구역에서 범위로만 보여 주고, 이 표에는 섞지 않아요. 이 화면에는 사고파는 기능이 없어요 — 거래는 ‘이 값으로 요청서 쓰기’로 문의함에 조건을 남기는 데서 이어져요.
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)관세청 · 수출입무역통계 품목별 수입(CIF)당사 · 원료 기준가·공개 견적 범위
품목으로 들어가 보기
사진은 참고 사진이에요(이 시세의 산지·물품이 아니에요). 값은 위 표와 같은 공공 자료예요.
10/9 06:10 확인
참고 사진
참고 사진
참고 사진
참고 사진
참고 사진