10/10 06:31 확인 · 공공 시장의 값
감자
kg · 도매 일 평균 · 기준 등급 상품
1,654원kg · 일 평균−53원 (−3.1%)
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준 · 10/10 06:30 확인
직전 조사 값1,707원
최근 30 조사일 범위1,654 ~ 1,819
10/8 시장 최고 / 최저1,780 / 1,530
이 품목을 올린 공급사0곳
3년 치는 아직 모으는 중이라 그 기간은 고를 수 없어요.
| 날짜 | 직전 평균 | 시장 최고 | 시장 최저 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 9일 (목) | 1,691원 | 1,930원 | 1,500원 | 1,699원 |
| 2026년 7월 10일 (금) | 1,699원 | 1,810원 | 1,500원 | 1,675원 |
| 2026년 7월 13일 (월) | 1,675원 | 1,810원 | 1,550원 | 1,681원 |
| 2026년 7월 14일 (화) | 1,681원 | 1,850원 | 1,550원 | 1,686원 |
| 2026년 7월 15일 (수) | 1,686원 | 1,880원 | 1,600원 | 1,708원 |
| 2026년 7월 16일 (목) | 1,708원 | 1,880원 | 1,600원 | 1,708원 |
| 2026년 7월 20일 (월) | 1,708원 | 1,880원 | 1,600원 | 1,713원 |
| 2026년 7월 21일 (화) | 1,713원 | 1,820원 | 1,600원 | 1,695원 |
| 2026년 7월 22일 (수) | 1,695원 | 1,830원 | 1,600원 | 1,697원 |
| 2026년 7월 23일 (목) | 1,697원 | 1,800원 | 1,600원 | 1,691원 |
| 2026년 7월 24일 (금) | 1,691원 | 1,750원 | 1,600원 | 1,681원 |
| 2026년 7월 27일 (월) | 1,681원 | 1,750원 | 1,600원 | 1,684원 |
| 2026년 7월 28일 (화) | 1,684원 | 1,780원 | 1,550원 | 1,665원 |
| 2026년 7월 29일 (수) | 1,665원 | 1,865원 | 1,550원 | 1,700원 |
| 2026년 7월 30일 (목) | 1,700원 | 1,865원 | 1,550원 | 1,719원 |
| 2026년 7월 31일 (금) | 1,719원 | 1,865원 | 1,550원 | 1,719원 |
| 2026년 8월 3일 (월) | 1,719원 | 1,865원 | 1,550원 | 1,719원 |
| 2026년 8월 4일 (화) | 1,719원 | 1,865원 | 1,615원 | 1,732원 |
| 2026년 8월 5일 (수) | 1,732원 | 1,865원 | 1,650원 | 1,733원 |
| 2026년 8월 6일 (목) | 1,733원 | 1,865원 | 1,650원 | 1,743원 |
| 2026년 8월 7일 (금) | 1,743원 | 1,865원 | 1,650원 | 1,753원 |
| 2026년 8월 10일 (월) | 1,753원 | 1,865원 | 1,650원 | 1,743원 |
| 2026년 8월 11일 (화) | 1,743원 | 1,865원 | 1,650원 | 1,746원 |
| 2026년 8월 12일 (수) | 1,746원 | 1,865원 | 1,680원 | 1,764원 |
| 2026년 8월 13일 (목) | 1,764원 | 1,880원 | 1,700원 | 1,774원 |
| 2026년 8월 14일 (금) | 1,774원 | 1,930원 | 1,700원 | 1,787원 |
| 2026년 8월 18일 (화) | 1,787원 | 1,910원 | 1,700원 | 1,783원 |
| 2026년 8월 19일 (수) | 1,783원 | 1,950원 | 1,630원 | 1,777원 |
| 2026년 8월 20일 (목) | 1,777원 | 1,970원 | 1,700원 | 1,810원 |
| 2026년 8월 21일 (금) | 1,810원 | 2,020원 | 1,700원 | 1,820원 |
| 2026년 8월 24일 (월) | 1,820원 | 1,960원 | 1,700원 | 1,808원 |
| 2026년 8월 25일 (화) | 1,808원 | 1,960원 | 1,700원 | 1,797원 |
| 2026년 8월 26일 (수) | 1,797원 | 2,000원 | 1,700원 | 1,805원 |
| 2026년 8월 27일 (목) | 1,805원 | 2,020원 | 1,700원 | 1,819원 |
| 2026년 8월 28일 (금) | 1,819원 | 1,950원 | 1,700원 | 1,805원 |
| 2026년 8월 31일 (월) | 1,805원 | 1,910원 | 1,700원 | 1,791원 |
| 2026년 9월 1일 (화) | 1,791원 | 1,910원 | 1,700원 | 1,795원 |
| 2026년 9월 2일 (수) | 1,795원 | 1,865원 | 1,700원 | 1,779원 |
| 2026년 9월 3일 (목) | 1,779원 | 1,865원 | 1,700원 | 1,785원 |
| 2026년 9월 4일 (금) | 1,785원 | 1,950원 | 1,750원 | 1,813원 |
| 2026년 9월 7일 (월) | 1,813원 | 1,910원 | 1,750원 | 1,811원 |
| 2026년 9월 8일 (화) | 1,811원 | 1,910원 | 1,750원 | 1,817원 |
| 2026년 9월 9일 (수) | 1,817원 | 1,890원 | 1,730원 | 1,803원 |
| 2026년 9월 10일 (목) | 1,803원 | 1,910원 | 1,730원 | 1,807원 |
| 2026년 9월 11일 (금) | 1,807원 | 1,910원 | 1,730원 | 1,807원 |
| 2026년 9월 14일 (월) | 1,807원 | 1,865원 | 1,730원 | 1,797원 |
| 2026년 9월 15일 (화) | 1,797원 | 1,865원 | 1,630원 | 1,767원 |
| 2026년 9월 16일 (수) | 1,767원 | 1,865원 | 1,630원 | 1,741원 |
| 2026년 9월 17일 (목) | 1,741원 | 1,865원 | 1,530원 | 1,711원 |
| 2026년 9월 18일 (금) | 1,711원 | 1,865원 | 1,530원 | 1,698원 |
| 2026년 9월 21일 (월) | 1,698원 | 1,850원 | 1,530원 | 1,715원 |
| 2026년 9월 22일 (화) | 1,715원 | 1,860원 | 1,530원 | 1,717원 |
| 2026년 9월 23일 (수) | 1,717원 | 1,880원 | 1,565원 | 1,728원 |
| 2026년 9월 28일 (월) | 1,728원 | 1,860원 | 1,565원 | 1,754원 |
| 2026년 9월 29일 (화) | 1,754원 | 1,840원 | 1,530원 | 1,739원 |
| 2026년 9월 30일 (수) | 1,739원 | 1,840원 | 1,530원 | 1,739원 |
| 2026년 10월 1일 (목) | 1,739원 | 1,830원 | 1,530원 | 1,703원 |
| 2026년 10월 2일 (금) | 1,703원 | 1,830원 | 1,530원 | 1,703원 |
| 2026년 10월 6일 (화) | 1,703원 | 1,830원 | 1,530원 | 1,703원 |
| 2026년 10월 7일 (수) | 1,703원 | 1,830원 | 1,580원 | 1,707원 |
| 2026년 10월 8일 (목) | 1,707원 | 1,780원 | 1,530원 | 1,654원 |
심지 = 그날 전 지역 조사 시장 최저~최고 · 몸통 = 직전 평균 → 평균평균(기준 등급 상품) 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 시장 최고·최저 지역별 품목별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156062) · 10/10 06:30 확인
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요차트 TradingView Lightweight Charts™ · Copyright (c) 2025 TradingView, Inc. · Apache License 2.0 · 오픈소스 고지
기간 최고
1,820원
8/21 · 일 평균 · 시장 최고 2,020
기간 최저
1,654원
10/8 · 일 평균 · 시장 최저 1,500
기간 평균
1,745원
61일 평균
변동 폭
166원
평균의 9.5% · 일 평균 기준
52주 위치
8%
52주 1,521 ~ 3,258원
나눠 보기
| 시장 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 광주 서부일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 1,530 | −3.2% |
| 대구 북부일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 1,530 | −8.1% |
| 대전 오정일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 1,780 | 0.0% |
| 부산 엄궁일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 1,680 | 0.0% |
| 서울 가락일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 1,750 | −4.4% |
단계별 가격
산지에서 소매까지, 단계마다 어느 값이었나
산지 위판
—
산지 위판은 수산 품목 자료예요 — 이 품목은 없어요
도매
1,654원
원/kg · 기준
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준
소매
3,361원
도매보다 +1,707원
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준
수입(월)
—
공공 API 연결 뒤 열립니다
단계마다 조사하는 곳과 셈하는 법이 달라 값을 곧장 빼서 쓰지는 않아요
내 약정 가격대 겹쳐 보기
회원으로 들어오면 이 기준가를 쓰는 내 약정의 가격대를 차트 위에 띠로 겹쳐 볼 수 있어요. 지금 값이 그 띠를 벗어나면 관심·알림에서 알려 드려요.
이 값을 어떻게 셈했나
산출법과 출처를 그대로 적어요
제공 기관한국농수산식품유통공사(aT)
데이터일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)
현재가조사일 가격 ÷ 단위 크기(원/kg — 단위가 kg·g 일 때만 · 마리·속·포기 단위는 그 단위 그대로)의 시장·지역 평균(기준 등급 하나)
봉 꼬리(시장 최고 · 최저)한국농수산식품유통공사(aT) · 지역별 품목별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156062) — 그날 전 지역 조사 시장 값의 최저~최고(같은 품종·등급 · 원/kg) · 평균은 일별 조사가격 · 하루 1회 조사라 몸통은 직전 조사일 평균에서 그날 평균까지(합성 봉)
등락률(지금 값 − 직전 조사일 값) ÷ 직전 조사일 값. 하루 단위 공공 자료의 직전 조사일 값과 견줘요 — 조사가 7일 넘게 비었거나 품종이 바뀐 날은 견주지 않아요.
확인 시각10/10 06:30 KST. 하루 한 번, 공공 자료가 올라온 뒤에 바꿔요.
표기공공 시장의 값이고 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요.
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요
이 화면에는 사고파는 기능이 없어요. 값이 쓸 만하면 ‘이 값으로 요청서 쓰기’로 문의함에 조건을 남겨 주세요. 가격은 상대 회사의 회신으로 와요.
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)
값은 참고용이고, 거래 조건은 두 회사가 정해요
물꼬는 공공 자료에서 확인한 값을 그대로 옮겨 적어요. 사고파는 기능도, 값을 깎는 장치도 두지 않았어요.
값이 쓸 만하면 요청서로 넘어가 상대 회사의 회신을 받으시면 돼요.
