공개 요청조회 결과 · 1행
world.REQS필요한 기록을 조회하고, 관련 업무를 이어서 여세요.
조회할 기록을 입력하세요. 입력·확정이 필요하면 해당 업무를 캔버스에서 이어서 열 수 있습니다.
2026-10-05 ~ 2026-10-11 · KST 날짜·기한·월 필드 기준, 날짜 없는 행은 제외합니다. · 조건을 적용할 필드가 없는 다른 종류 자료는 그대로 표시합니다.
대상 출처: world.REQS
관련 업무도 같은 캔버스에서 열립니다.
| 번호 | 품목 | 종류 | 수량 | 기한 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| RQ-0714-01 | 저염 된장 PB 제조사 | PB 모집 | 월 4,000통 · 12개월 물량 약속 | 2026-10-09기한 지남 | 모집 중 |
| 번호 | 이름 | 회사 | 종류 | 구분 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-01 | 대두(백태) | 홍천콩마루작목반 | 원물 | 원료 | 1등급 선별 · 정선 · 수분 14% 이하 |
| IT-02 | 대두(백태) | 청송햇살영농조합 | 원물 | 원료 | 2025년산 · 정선 |
| IT-03 | 건고추(태양초) | 청송햇살영농조합 | 원물 | 원료 | 화건 · 꼭지 제거 · 세척 |
| IT-04 | 건고추(태양초) | 새봄들녘농원 | 원물 | 원료 | 청결고추 · 꼭지 제거 |
| IT-05 | 고춧가루 | 청송햇살영농조합 | 원물 | 원료 | 중간 굵기 · 전처리 · 이물 선별 |
| IT-06 | 깐마늘(난지형) | 해담들APC | 원물 | 원료 | 박피 · 세척 · 10kg 망 |
| PRDTNM | BSSHNM | RTRVLPRVNS | CRET_DTM | RTRVLGRDCD_NM | DISTBTMLMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 매운 볶음양념 500g(가상) | 가람들식품(가상) | 보존료(소브산) 기준 초과 | 20260902 | 2등급 | 2027-06-01 |
| 태양초 고춧가루 1kg(가상) | 다온농산(가상) | 잔류농약(프로사이미돈) 기준 초과 | 20260910 | 3등급 | 2027-08-31 |
서류 상태: 적용 조건에 맞는 열린 자료가 없습니다.
현재 범위에 경보 기록이 없습니다.
현재 범위에 발송 대기 초안이 없습니다.
마지막 조회 기준입니다. ‘새로 확인’으로 본문과 상태를 함께 갱신합니다.
서류 등록, 공급 협의, 인수 검수 등 모든 기능을 확인하세요.
현재 계정에 허용된 자료를 조회했습니다. 기록의 출처와 표시된 행 수를 확인할 수 있습니다.
world.REQSworld.ITEMSworld.PUB_RECALLS