기준가 기록 비교조회 결과 · 32행
world.PRICES필요한 기록을 조회하고, 관련 업무를 이어서 여세요.
조회할 기록을 입력하세요. 입력·확정이 필요하면 해당 업무를 캔버스에서 이어서 열 수 있습니다.
관련 업무도 같은 캔버스에서 열립니다.
| 품목 | 기준가 | 단위 | 자료일 | 출처 | 데이터 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건고추(화건·상품) | 22413 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 국산 대두(백태) | 5715 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 깐마늘(난지형) | 8410 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 수입 대두(식용) | 1480 | 원/kg | 2026-09-24 06:00 | 관세청 수입 월평균(CIF) | 예시·모의 자료 |
| 쌀 | 2960 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 찹쌀 | 3410 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 팥 | 16415 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 녹두 | 13785 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 메밀 | 3025 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 고구마 | 3168 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 감자 | 1654 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 배추 | 1185 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 피마늘 | 5756 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 들깨 | 16600 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 고등어 | 5860 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 갈치 | 14380 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 명태 | 2622 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 삼치 | 5950 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 물오징어 | 10875 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 마른멸치 | 8560 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 북어 | 54820 | 원/10마리 | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 마른오징어 | 107000 | 원/20마리 | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 김 | 11110 | 원/1속 | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 마른미역 | 14980 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 굴 | 12660 | 원/kg | 2026-05-15 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 전복 | 25740 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 새우 | 14020 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 홍합 | 1714 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 가리비 | 3078 | 원/kg | 2026-05-15 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 건다시마 | 12980 | 원/kg | 2026-10-08 | 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 | 원본 자료 |
| 고추장 3kg(업소용) | 20400 | 원/통 | 2026-10-04 06:00 | 가공품 추정 밴드 | 예시·모의 자료 |
| 된장 14kg(업소용) | 57500 | 원/통 | 2026-10-04 06:00 | 가공품 추정 밴드 | 예시·모의 자료 |
| 번호 | 이름 | 품목 | 기준가 참조 ID | 기준가 지표 | 수입 참고 단가(원/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| soy | 대두 | 대두(백태) | soy | KAMIS 대두(백태) 도매 주간 평균 | 1,480 |
| chili | 건고추·고춧가루 | 건고추(태양초) | chili | 가락시장 화건 주간 경락가 | 9,800 |
| garlic | 깐마늘 | 깐마늘(난지형) | garlic | 깐마늘 공영도매시장 경락가 | 3,900 |
가격 기록마다 단위·출처·조사일·예시 여부를 함께 확인하세요. 품목을 지정하면 저장된 series를 보여줍니다.
현재 범위에 경보 기록이 없습니다.
현재 범위에 발송 대기 초안이 없습니다.
마지막 조회 기준입니다. ‘새로 확인’으로 본문과 상태를 함께 갱신합니다.
서류 등록, 공급 협의, 인수 검수 등 모든 기능을 확인하세요.
현재 계정에 허용된 자료를 조회했습니다. 기록의 출처와 표시된 행 수를 확인할 수 있습니다.
world.PRICESworld.COST_IDXworld.PAC_MATSworld.BADGE_RULES